Produkte kdfxy@163.com
13913378668
Technische Parameter und Funktionen
Spezifikationen des Instruments | Gastgeber | Markenname Industrieller PC | Arbeitstemperatur | ||
Überwachung | 15-Zoll TFT Echtfarbmonitor | Arbeitsrelative Luftfeuchtigkeit | |||
Geeignete Stromversorgung | AC220V 50Hz | Stromverbrauch | 40 W | ||
Abmessungen | 410 × 450 × 280 mm | Gewicht | 10kg | ||
Hauptfunktionen | Messfunktionen | Kohlenstoffäquivalent, Kohlenstoffgehalt, Siliziumgehalt, Magnesiumgehalt, Spheroidisierungsrate, Zugfestigkeit, Brinell-Härte | |||
Berechnungsfunktion | Berechnen basierend auf der Komponentenzugsmenge automatisch/manuell | ||||
Datenspeicherfunktion | Aufzeichnen Sie Daten entsprechend der gemessenen Zeit und können mehr als 1.000 Messergebnisse aufzeichnen. | ||||
Datenausgabefunktion | optionaler USB-Anschluss (U-Festplatte) oder RJ45-Schnittstelle (Netzwerkkabel-Schnittstelle) zur Übertragung von Ausgangsdaten an andere Computer | ||||
Funktion zur Wiedergabe historischer Aufzeichnungen | Historische Messdaten und Reproduktion von Kühlkurvendiagrammen | ||||
Messbereich und Genauigkeit | Name des Messobjekts | Messbereich | Messgenauigkeit | ||
Kohlenstoffäquivalent (CEL) | 2.50%~4.80% | ±0.08% | |||
Kohlenstoffgehalt (C%) | 2.30%~4.20% | ±0.05% | |||
Siliziumgehalt (Si%) | 0.60%~3.80% | ±0.10% | |||
Manganggehalt (Mn%) | 0.10%~1.40% | ±0.15% | |||
Sphärisierungsrate | 60%~99% | ±5% | |||
Zugfestigkeit | 150~400 MPa | ± 10 MPa | |||
Brinell-Härte | 100~300HB | ±10 HB | |||
Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. Fühlen Sie sich frei, uns eine Nachricht zu hinterlassen; Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren, um Ihnen die neueste Lösung für Ihr Problem zu bieten. Vielen Dank!
Kontaktieren Sie unsUrheberrecht ©2026 Nanjing Kaidi High Speed Analytical Instrument Co., LtdAlle Rechte vorbehalten Powered.Datenschutzerklärung Nutzungsbedingungen Seitenkarte